Virtuaalihevonen || a virtualhorse || SIM-game horse!

Takaisin Schecke - Ponysin -sivulle.


Vernandos

esikantakirjattu, kuollut 30.12.2006


    Parhaat tulokset/ Merits        

Startteja yhteensä: 00 kpl
Sijoituksia yhteensä: 00 kpl

    (laji --- 1. sijat, 2. sijat, 3. sijat, 4. sijat)

koulu --- 0, 0, 0, 0
este --- 0, 0, 0, 0
kenttä --- 0, 0, 0, 0
valjakko --- 0, 0, 0, 0


Sijoituksiksi merkitään kalenteriin sijoitukset 1.-6., osallistujamäärästä riippumatta.




    Kisakalenteri        

      » Estekilpailut

Päivämäärä Paikka Luokka Tulos
15.06.2005 Taikakuun Kartano 60 cm 12/44
15.06.2005 Taikakuun Kartano 80 cm 17/41
28.06.2005 KK Cevalo 70-80 cm 13/51
28.06.2005 KK Cevalo 90-100 cm 40/47
05.07.2005 KK Cevalo 70-80 cm 15/60
05.07.2005 KK Cevalo 90-100 cm 20/55
10.07.2005 KHR ERJ; 90 cm 10/24
10.07.2005 KHR ERJ; 100 cm 6/27
12.07.2005 KK Cevalo 70-80 cm 38/67
12.07.2005 KK Cevalo 90-100 cm 50/56
19.07.2005 KK Cevalo 70-80 cm 47/66
19.07.2005 KK Cevalo 90-100 cm 58/62
26.07.2005 KK Cevalo 70-80 cm 30/66
26.07.2005 KK Cevalo 90-100 cm 23/66
04.08.2005 Apollonia 100-110 cm 20/126
04.08.2005 Apollonia 110-120 cm 38/123
10.08.2005 Apollonia 100-110 cm 76/118
10.08.2005 Apollonia 110-120 cm 20/117
16.08.2005 Apollonia 100-110 cm 79/117
16.08.2005 Apollonia 110-120 cm 109/124
10.10.2005 Classic 120 cm 1/51
22.10.2005 Schecke - Ponys 120 cm 5/37
13.11.2005 Whisper Stud ERJ; 120 cm 16/25
22.11.2005 Schecke - Ponys 100-110 cm 6/6
22.11.2005 Schecke - Ponys 120 cm 1/5
05.12.2005 Classic 120 cm 20/32
06.12.2005 Schecke - Ponys 110-120 cm 7/15
11.12.2005 Schecke - Ponys 120 cm 9/14
23.12.2005 Schecke - Ponys 110-120 cm 9/15
29.12.2005 Nouvelle Lune ERJ; 120 cm 17/133
30.12.2005 Schecke - Ponys 110-120 cm 12/15
08.01.2006 Schecke - Ponys 11-120 cm 2/15
10.01.2006 Schecke - Ponys 110-120 cm 20/29
10.01.2006 Schecke - Ponys 120 cm 5/21
01.02.2006 Schecke - Ponys 110-120 cm 2/24
01.02.2006 Schecke - Ponys 120 cm 2/26
05.02.2006 Schecke - Ponys 110-120 cm 16/22
05.02.2006 Schecke - Ponys 120 cm 1/26
15.02.2006 Schecke - Ponys 110-120 cm 21/22
15.02.2006 Schecke - Ponys 120 cm 20/25
23.02.2006 Schecke - Ponys 110-120 cm 15/19
23.02.2006 Schecke - Ponys 120 cm 1/24
23.02.2006 Classic 120 cm 21/34
01.03.2006 Schecke - Ponys 110-120 cm 14/28
01.03.2006 Schecke - Ponys 120 cm 8/18
07.03.2006 Schecke - Ponys 110-120 cm 22/28
07.03.2006 Schecke - Ponys 120 cm 15/19
09.03.2006 Kisakeskus Vajoama 110-120 cm 13/59
13.03.2006 Schecke - Ponys 110-120 cm 3/30
13.03.2006 Schecke - Ponys 120 cm 11/23
21.03.2006 Schecke - Ponys 110-120 cm 20/30
21.03.2006 Schecke - Ponys 120 cm 18/23
24.03.2006 Bustle Stud 120 cm 22/50
30.03.2006 Kisakeskus Vajoama 110-120 cm 36/78
31.03.2006 Schecke - Ponys 110-120 cm 14/30
31.03.2006 Schecke - Ponys 120 cm 17/24
03.04.2006 Schecke - Ponys 110-120 cm 1/26
03.04.2006 Schecke - Ponys 120 cm 24/33
06.04.2006 Schecke - Ponys 110-120 cm 23/23
06.04.2006 Schecke - Ponys 120 cm 20/24
07.04.2006 Schecke - Ponys 110-120 cm 3/22
07.04.2006 Schecke - Ponys 120 cm 9/26
10.04.2006 Aspeck 120 cm 7/35
11.04.2006 Aspeck 120 cm 20/35
12.04.2006 Schecke - Ponys 110-120 cm 16/25
12.04.2006 Schecke - Ponys 120 cm 17/29
13.04.2006 Schecke - Ponys 110-120 cm 5/20
13.04.2006 Schecke - Ponys 120 cm 14/21
14.04.2006 Aspeck 120 cm 14/35
17.04.2006 Bellicose 120 cm 8/26
22.04.2006 Aspeck 120 cm 21/29
23.04.2006 Sárga ERJ; 120 cm 18/40
26.04.2006 Aspeck 120 cm 16/35
28.04.2006 Aspeck 120 cm 15/29
20.05.2006 DEW 100-120 cm 27/46
25.05.2006 Takiainen 100-120 cm 21/21
27.05.2006 YT Winder 120 cm 7/15
01.06.2006 Honkaharju 110-120 cm 9/30



      » Koulukilpailut

Päivämäärä Paikka Luokka Tulos
06.06.2005 Faraway Estate Helppo C 49/150
06.06.2005 Faraway Estate KN Special 199/207
18.06.2005 Aias Helppo C 17/25
18.06.2005 Aias KN Special 17/24
22.06.2005 Taikakuun Kartano Helppo C 22/40
22.06.2005 Taikakuun Kartano Helppo B 24/45
23.06.2005 Aias Helppo C 7/29
23.06.2005 Aias KN Special 4/22
27.06.2005 KK Cevalo Helppo C 34/34
27.06.2005 KK Cevalo KN Special 13/43
30.06.2005 KHR KRJ; Helppo C 22/25
04.07.2005 KK Cevalo Helppo C 22/43
04.07.2005 KK Cevalo KN Special 14/50
11.07.2005 KK Cevalo Helppo C 17/43
11.07.2005 KK Cevalo KN Special 3/53
15.07.2005 Nétts KRJ-Cup; Helppo C 151/307
15.07.2005 Nétts KRJ-Cup; Helppo B 197/449
18.07.2005 KK Cevalo Helppo C 51/52
18.07.2005 KK Cevalo KN Special 2/55
25.07.2005 KK Cevalo Helppo C 33/51
25.07.2005 KK Cevalo KN Special 54/54
02.08.2005 Apollonia Helppo C 94/114
08.08.2005 Apollonia Helppo B 134/205
11.08.2005 KHR KRJ; Helppo B 19/51
27.08.2005 Whisper Stud Helppo B 30/30
17.09.2005 KK Ambria Helppo B 9/39
01.10.2005 KK Ambria Helppo B 11/50
01.10.2005 Classic KN Special 9/49
01.10.2005 Classic Helppo B 70/79
02.10.2005 KK Ambria Helppo B 19/39
15.11.2005 Schecke - Ponys Helppo B 1/14
15.11.2005 Schecke - Ponys Kür Helppo B 3/5
07.12.2005 Schecke - Ponys Helppo B 25/37
14.12.2005 Schecke - Ponys Helppo B 16/30
21.12.2005 Schecke - Ponys Helppo B 2/20
08.01.2006 Schecke - Ponys Helppo B 7/15
15.01.2006 Schecke - Ponys Helppo B 93/112
30.01.2006 Classic Kür Helppo B:1 2/35
03.02.2006 Schecke - Ponys Helppo B 61/64
13.02.2006 Schecke - Ponys Helppo B 49/64
25.02.2006 Schecke - Ponys Helppo B 16/60
03.03.2006 Schecke - Ponys Helppo B 10/40
10.03.2006 Ionic Helppo B 23/28
11.03.2006 Kisakeskus Vajoama Helppo B 121/132
15.03.2006 Schecke - Ponys Helppo B 36/51
19.03.2006 Kisakeskus Vajoama Helppo B 148/149
25.03.2006 Schecke - Ponys Helppo B 26/56
04.04.2006 Schecke - Ponys Helppo B 53/58
05.04.2006 Schecke - Ponys Helppo B 8/44
07.04.2006 Kisakeskus Vajoama Helppo B 4/92
10.04.2006 Schecke - Ponys Helppo B 42/43
11.04.2006 Schecke - Ponys Helppo B 5/36
14.04.2006 Schecke - Ponys Helppo B 21/49
15.04.2006 Aspeck Helppo B 54/70
16.04.2006 Classic Helppo B:1 26/35
16.04.2006 Bellicose Helppo B 10/29
18.04.2006 Aspeck Helppo B 52/62
19.04.2006 Aspeck Helppo B 56/69
23.04.2006 Aspeck Helppo B 49/67
25.05.2006 YT Winder Helppo B 2/34



      » Kenttäkilpailut

Päivämäärä Paikka Luokka Tulos
29.06.2005 KK Cevalo HeC / 60cm / 50cm 4/21
29.06.2005 KK Cevalo HeC / 70cm / 60cm 21/23
06.07.2005 KK Cevalo HeC / 60cm / 50cm 15/29
06.07.2005 KK Cevalo HeC / 70cm / 60cm 1/28
13.07.2005 KK Cevalo HeC / 60cm / 50cm 20/31
13.07.2005 KK Cevalo HeC / 70cm / 60cm 22/32
20.07.2005 KK Cevalo HeC / 60cm / 50cm 16/34
20.07.2005 KK Cevalo HeC / 70cm / 60cm 11/32
27.07.2005 KK Cevalo HeC / 60cm / 50cm 8/36
27.07.2005 KK Cevalo HeC / 70cm / 60cm 6/31
04.08.2005 KaRa HeA / 110 cm / 110 cm 18/25
06.08.2005 Apollonia HeB / 70 cm / 80 cm 77/84
06.08.2005 Apollonia HeB / 80 cm / 90 cm 65/118
10.08.2005 KHR KERJ; HeB / 90 cm / 90 cm 3/32
12.08.2005 Apollonia HeB / 70 cm / 80 cm 36/83
12.08.2005 Apollonia HeB / 80 cm / 90 cm 90/117
26.09.2005 Crossroad Stud KERJ; HeB / 100 cm / 90 cm 13/20
20.10.2005 Classic HeB / 80 cm / 70 cm 49/56
25.10.2005 Schecke - Ponys HeB / 100 cm / 100 cm 8/23
04.12.2005 Schecke - Ponys HeA / 110 cm / 100 cm 14/25
11.12.2005 Schecke - Ponys HeA / 110 cm / 100 cm 15/25
18.12.2005 Schecke - Ponys HeA / 110 cm / 100 cm 17/20
09.02.2006 Schecke - Ponys HeB / 120 cm / 110 cm 6/9
21.02.2006 Schecke - Ponys HeB / 120 cm / 110 cm 14/17
09.03.2006 Schecke - Ponys ko HeB / re 120 cm / 110 cm 1/24
19.03.2006 Schecke - Ponys ko HeB / re 120 cm / 110 cm 6/25
29.03.2006 Schecke - Ponys HeB / 120 cm / 110 cm 9/25



      » Schooling Show kilpailut

          * (Reserve Champion 2/6)
Päivämäärä Paikka Luokka Tulos
30.06.2005 Dahabu Arabians & Gaited Horses Hunter Pleasure Junior Pleasure 2/25 *
30.06.2005 Dahabu Arabians & Gaited Horses Western Riding Junior Horse 6/11
30.06.2005 Dahabu Arabians & Gaited Horses Western Riding 22/35